Страна | JAPAN |
Тип кузова | Hatch |
Дата начала выпуска | 202409 |
Тип кузова | 6AA-GR3 |
Цена нового автомобиля | 2418900yen |
Дата начала продаж | |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3995*1695*1540 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1955mm*1445mm*1260mm |
Колесная база | 2530 |
Длина передней оси | 1485 |
Длина задней оси | 1475 |
Дорожный просвет (Клиренс) | |
Масса без нагрузки | 1190 |
Модель двигателя | LEB |
Тип двигателя | 4cylinder/16valves/4cycle DOHC |
Диаметр и ход поршня | 730mm*894mm |
Объем двигателя | 1496cc |
Степень сжатия | 13.5 |
Тип подачи топлива | Honda PGM-FI (electronically controlled fuel injection system) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 106ps(78kW)/6000rpm ~6400 |
Максимальный крутящий момент | 130kg*m(-)/- kg*m(127N*m)/4500~5000 |
Компрессор наддува | |
Объем топливного бака | 40 |
Тип топлива | Regular gasoline |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | axle type |
Передние тормоза | ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние колеса | 185/60R15 |
Задние колеса | 185/60R15 |
Минимальный радиус поворота | 4900 |
Число мест | 5 |
Тип трансмиссии | CVT |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | |
2-я ступень | |
3-я ступень | |
4-я ступень | |
5-я ступень | |
6-я ступень | |
7-я ступень | |
8-я ступень | |
Задняя скорость | |
Редуктор 1-я ступень | |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | |
Ксеноновые лампы | |
Лампа-прожектор | |
Передний спойлер | |
Задний спойлер | |
Очиститель заднего стекла | standard |
Подушка безопасности водителя | standard |
Подушка безопасности пассажира | standard |
Боковые подушки безопасности | standard |
ABS (антиблокировочная система) | standard |
Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
Ремни безопасности передних сидений | standard |
Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
Ремни безопасности задних сидений | standard |
Ремни безопасности детского сиденья | |
Усилители жесткости в дверях | standard |
Гидроусилитель тормозов | standard |
Дуга безопасности | option |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
Сигнализация | standard |
Дополнительное оборудование безопасности | VSA(ABS+TCS+Sideslip Control) |
Навигация | |
Навигационный диск | option Memory type |
Звук (Радио, Магнитофон) | |
CD-плеер | |
Кондиционер | standard full auto |
Электрические стеклоподъемники | standard |
Центральный замок | standard |
Телескопическая рулевая колонка | standard |
Регулируемая рулевая колонка | standard |
Круиз-контроль | standard |
Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
Кожаные сиденья | |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | |
Отделка панелей под дерево | |
SR/MR (Люк на крыше) | |
Алюминиевые литые диски | |
Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
Тонированные стекла | standard |