| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | light - RV |
| Дата начала выпуска | 202604 |
| Тип кузова | 5BA-BB1A |
| Цена нового автомобиля | 2204400yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3395*1475*1785 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2315mm*1335mm*1400mm |
| Колесная база | 2495 |
| Длина передней оси | 1300 |
| Длина задней оси | 1290 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 970 |
| Модель двигателя | BR06 |
| Тип двигателя | 3cylinder/-/4cycle DOHC |
| Диаметр и ход поршня | 62.7mm*71.2mm |
| Объем двигателя | 659cc |
| Степень сжатия | 12.0 |
| Тип подачи топлива | electronically controlled fuel injection |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 52ps(38kW)/6400rpm |
| Максимальный крутящий момент | 6.1kg*m(-)/- kg*m(60N*m)/3200 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 27 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | torsion beam |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | drum (Leading Trailing) |
| Передние колеса | 155/65R14 |
| Задние колеса | 155/65R14 |
| Минимальный радиус поворота | 4500 |
| Число мест | 4 |
| Тип трансмиссии | CVT |
| Привод | FF |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.411~0.404 |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | 2.411 |
| Редуктор 1-я ступень | 7.319 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | standard |
| Задние противотуманные фары | |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | standard |
| Задний спойлер | |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | VDC ( Vehicle Dynamics Control ) |
| Навигация | |
| Навигационный диск | option |
| Звук (Радио, Магнитофон) | |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 14inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |