| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | SUV |
| Дата начала выпуска | 202607 |
| Тип кузова | 3BA-JC74W |
| Цена нового автомобиля | 2926000yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3890*1645*1725 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1910mm*1275mm*1200mm |
| Колесная база | 2590 |
| Длина передней оси | 1395 |
| Длина задней оси | 1405 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1210 |
| Модель двигателя | K15B |
| Тип двигателя | 4cylinder/16valves/4cycle DOHC |
| Диаметр и ход поршня | 74.0mm*84.9mm |
| Объем двигателя | 1460cc |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип подачи топлива | EPI (electronically controlled fuel injection) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 101ps(74kW)/6000rpm |
| Максимальный крутящий момент | 13.3kg*m(-)/- kg*m(130N*m)/4000 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | ball nut |
| Передняя подвеска | 3 link rigid axle type coil spring |
| Задняя подвеска | 3 link rigid axle type coil spring |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | drum (Leading Trailing) |
| Передние колеса | 195/80R15 |
| Задние колеса | 195/80R15 |
| Минимальный радиус поворота | 5700 |
| Число мест | 4 |
| Тип трансмиссии | AT |
| Привод | PART4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | 2.875 |
| 2-я ступень | 1.568 |
| 3-я ступень | 1.0 |
| 4-я ступень | 0.696 |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | 2.3 |
| Редуктор 1-я ступень | 4.3 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | standard |
| Задние противотуманные фары | standard |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | standard |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | ESP Hill Descent Control |
| Навигация | |
| Навигационный диск | |
| Звук (Радио, Магнитофон) | |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 15inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |