| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | SUV |
| Дата начала выпуска | 202603 |
| Тип кузова | 6AA-MXPJ15 |
| Цена нового автомобиля | 2960100yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4180*1765*1590 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1845mm*1430mm*1205mm |
| Колесная база | 2560 |
| Длина передней оси | 1525 |
| Длина задней оси | 1520 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1250 |
| Модель двигателя | M15A-FXE |
| Тип двигателя | 3cylinder/-/4cycle |
| Диаметр и ход поршня | 80.5mm*97.6mm |
| Объем двигателя | 1490cc |
| Степень сжатия | |
| Тип подачи топлива | EFI(electronically controlled type fuel injector) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 91ps(67kW)/5500rpm |
| Максимальный крутящий момент | 12.2kg*m(-)/- kg*m(120N*m)/3800~4800 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 36 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | McPherson strut coil spring |
| Задняя подвеска | 2 link double wishbone type |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние колеса | 205/65R16 |
| Задние колеса | 205/65R16 |
| Минимальный радиус поворота | 5300 |
| Число мест | 5 |
| Тип трансмиссии | CVT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | |
| Редуктор 1-я ступень | 3.218 /10.487 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | option |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | standard |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | standard |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | S-VSC |
| Навигация | |
| Навигационный диск | standard |
| Звук (Радио, Магнитофон) | standard AM/FM radio |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 16inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |