| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | SUV |
| Дата начала выпуска | 202603 |
| Тип кузова | 5BA-MXPB15 |
| Цена нового автомобиля | 2978800yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4180*1765*1590 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1845mm*1430mm*1205mm |
| Колесная база | 2560 |
| Длина передней оси | 1515 |
| Длина задней оси | 1510 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1240 |
| Модель двигателя | M15A-FKS |
| Тип двигателя | 3cylinder/-/4cycle |
| Диаметр и ход поршня | 80.5mm*97.6mm |
| Объем двигателя | 1490cc |
| Степень сжатия | |
| Тип подачи топлива | EFI(electronically controlled type fuel injector) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 120ps(88kW)/6600rpm |
| Максимальный крутящий момент | 14.8kg*m(-)/- kg*m(145N*m)/4800~5200 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 42 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | McPherson strut coil spring |
| Задняя подвеска | 2 link double wishbone type |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние колеса | 215/50R18 |
| Задние колеса | 215/50R18 |
| Минимальный радиус поворота | 5300 |
| Число мест | 5 |
| Тип трансмиссии | CVT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2.236~0.447 |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | |
| Редуктор 1-я ступень | 4.304 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | standard |
| Задние противотуманные фары | option |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | standard |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | standard |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | S-VSC |
| Навигация | |
| Навигационный диск | standard |
| Звук (Радио, Магнитофон) | standard AM/FM radio |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | standard |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 18inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |