| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | SUV |
| Дата начала выпуска | 202603 |
| Тип кузова | 6LA-AXAP64 |
| Цена нового автомобиля | 6300000yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4645*1880*1685 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 1880mm*1525mm*1220mm |
| Колесная база | 2690 |
| Длина передней оси | 1620 |
| Длина задней оси | 1635 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1990 |
| Модель двигателя | A25A-FXS |
| Тип двигателя | 4cylinder/-/4cycle |
| Диаметр и ход поршня | 87.5mm*103.4mm |
| Объем двигателя | 2487cc |
| Степень сжатия | |
| Тип подачи топлива | D-4S [direct in-cylinder + port fuel injector] |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 186ps(137kW)/6000rpm |
| Максимальный крутящий момент | 23.4kg*m(-)/- kg*m(229N*m)/4400~4800 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 55 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | McPherson strut type coil spring ( with stabilizer ) |
| Задняя подвеска | double wishbone type coil spring ( with stabilizer ) |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | ventilated disk |
| Передние колеса | 235/50R20 |
| Задние колеса | 235/50R20 |
| Минимальный радиус поворота | 5700 |
| Число мест | 5 |
| Тип трансмиссии | CVT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | |
| Редуктор 1-я ступень | 3.439 /10.781 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | standard |
| Задние противотуманные фары | standard |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | standard |
| Задний спойлер | standard |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | standard |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | S-VSC |
| Навигация | |
| Навигационный диск | standard |
| Звук (Радио, Магнитофон) | standard AM/FM radio |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard full auto |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | standard |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 20inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |