Страна | JAPAN |
Тип кузова | MV&1Box |
Дата начала выпуска | 200411 |
Тип кузова | CBA-RF5 |
Цена нового автомобиля | 2205000yen |
Дата начала продаж | |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4680*1725*1845 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2800mm*1560mm*1350mm |
Колесная база | 2805 |
Длина передней оси | 1485 |
Длина задней оси | 1480 |
Дорожный просвет (Клиренс) | |
Масса без нагрузки | 1540 |
Модель двигателя | K20A |
Тип двигателя | 4cylinder/16valves/4cycle DOHC |
Диаметр и ход поршня | 860mm*860mm |
Объем двигателя | 1998cc |
Степень сжатия | 9.7 |
Тип подачи топлива | Honda PGM-FI (electronically controlled fuel injection system) |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 160ps(118kW)/6500rpm |
Максимальный крутящий момент | 195kg*m(1910Nm)/4000rpm |
Компрессор наддува | |
Объем топливного бака | 60 |
Тип топлива | Regular gasoline |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 12.0km/l |
Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | double wishbone |
Передние тормоза | ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние колеса | 195/65R15 91S |
Задние колеса | 195/65R15 91S |
Минимальный радиус поворота | 5300 |
Число мест | 8 |
Тип трансмиссии | AT |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | |
1-я ступень | 2.684 |
2-я ступень | 1.534 |
3-я ступень | 1.081 |
4-я ступень | 0.695 |
5-я ступень | |
6-я ступень | |
7-я ступень | |
8-я ступень | |
Задняя скорость | 2.0 |
Редуктор 1-я ступень | 4.352 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | |
Ксеноновые лампы | option |
Лампа-прожектор | |
Передний спойлер | standard |
Задний спойлер | standard |
Очиститель заднего стекла | standard |
Подушка безопасности водителя | standard |
Подушка безопасности пассажира | standard |
Боковые подушки безопасности | |
ABS (антиблокировочная система) | standard |
Traction control (антипробуксовочная система) | |
Ремни безопасности передних сидений | standard |
Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
Ремни безопасности задних сидений | standard |
Ремни безопасности детского сиденья | standard |
Усилители жесткости в дверях | standard |
Гидроусилитель тормозов | standard |
Дуга безопасности | option |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
Сигнализация | standard |
Дополнительное оборудование безопасности | |
Навигация | |
Навигационный диск | |
Звук (Радио, Магнитофон) | |
CD-плеер | |
Кондиционер | standard Dual air conditioning |
Электрические стеклоподъемники | standard |
Центральный замок | standard |
Телескопическая рулевая колонка | |
Регулируемая рулевая колонка | standard |
Круиз-контроль | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |
Кожаные сиденья | |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | |
Отделка панелей под дерево | standard |
SR/MR (Люк на крыше) | option |
Алюминиевые литые диски | standard 15inch |
Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
Тонированные стекла | standard |